RRA - Honour Roll
Конференция RRC - Орел/2010
с 1 января 2008 года, места в списке RRA HR располагаются согласно количеству очков,
очки начисляются следующем образом:
5 очков - за первое QSO с каждого RRA номера,
1 очко за послед. QSO с того же острова.
There are some critical changes are implemented for RRA HR
calculation since 01 Jan 2008.
5 points - for the FIRST QSO from every RRA reference
1 point - for every next one QSO from the same RRA reference
The final result is the summary of all points
(the changes are done to motivate the Activators to visit and operate from the all possible RRA references).
Individual
CALL RRA QSO Points
1 RA3RGQ 345 982 2362
2 UY9IF 333 842 2174
3 RZ3EC 335 737 2077
4 UA0SFN 291 710 1874
5 RX9WN 273 620 1712
6 UR3IFD 319 321 1597
7 RW6LP 267 499 1567
8 ON4ON 254 501 1517
9 RA9HM 236 517 1461
10 RW3XZ 242 456 1424
11 SP5TZC 246 425 1409
12 4X4JU 280 280 1400
13 GM3ITN 232 421 1349
14 UA9CGL 212 490 1338
15 RA6AU 240 293 1253
16 UA3DNR 201 398 1202
17 9A5CY 210 321 1161
18 9A3JB 217 253 1121
19 UN7ECA 194 318 1094
20 UT3UY 188 336 1088
21 RV3GW 184 330 1066
22 UA9DM 181 321 1045
23 UA0ACG 205 210 1030
23 RU3EJ 174 334 1030
25 UR5MQX 189 269 1025
26 W5BOS 181 286 1010
27 HA1AG 199 199 995
28 UR7GW 181 249 973
29 RN3FT 171 268 952
30 RZ6LY 175 247 947
31 OH3GZ 157 310 938
32 UA4PF 166 264 928
33 RN4LP 160 248 888
34 UY5XE 175 177 877
35 RU4SS 175 176 876
36 UA3XAC 146 287 871
37 RW4HT 163 211 863
38 RW4PP 151 244 848
39 LY2KM 146 233 817
40 RW4HW 162 165 813
41 UR1MI 150 202 802
42 DL3EA 157 157 785
42 RX6DX 145 205 785
44 RA6DX 143 212 784
45 UA9YF 138 199 751
46 RA3TSM 149 150 746
47 DL6XK 136 190 734
48 RA3DX 131 202 726
49 HA7UW 133 186 718
50 W9DC 137 155 703
51 RA3DEJ 122 210 698
52 UA4HUR 134 156 692
53 US0YA 109 247 683
54 UA1OJL 125 172 672
55 LY4BO 123 175 667
56 RN3ZLQ 120 180 660
57 UA4HRT 116 191 655
58 UA2FT 117 183 651
59 RW3SU 120 160 640
60 RN4HW 111 182 626
61 UA3LAR 110 180 620
61 UA4LM 108 188 620
63 UA9WZ 106 191 615
64 RN6FK 122 125 613
65 RW6HFT 111 166 610
66 4Z5AV 113 157 609
67 E73Y 121 121 605
68 RW3PN 108 169 601
69 UA0AOZ 118 125 597
70 RA3RVZ 110 154 594
71 JA1AML 104 169 585
72 RX3RZ 105 164 584
73 IK8DDN 114 121 577
74 RA4FJV 100 176 576
75 RV3DB 103 163 575
76 RV3ID 102 162 570
76 RU9HM 100 170 570
78 RX6LG 104 152 568
79 UA6JVP 102 152 560
79 RV4CT 100 160 560
81 RV3ECW 105 130 550
82 DF1BN 105 105 525
SWL
CALL RRA QSL Points
1 UA3-147-122 259 595 1631
2 UA3-142-1896 189 312 1068
Club
CALL RRA QSL Points
1 UT7WZA 265 275 1335
2 RK3EXA 118 154 626